夺冠热门排行
| 排名 | 球队 | 小组 | 热度 |
|---|---|---|---|
| 1 | 🇦🇷 阿根廷 | C组 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 2 | 🇫🇷 法国 | B组 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 3 | 🇬🇧 英格兰 | H组 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 4 | 🇧🇷 巴西 | D组 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 5 | 🇪🇸 西班牙 | F组 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 6 | 🇩🇪 德国 | G组 | ⭐⭐⭐ |
| 7 | 🇵🇹 葡萄牙 | I组 | ⭐⭐⭐ |
| 8 | 🇳🇱 荷兰 | J组 | ⭐⭐⭐ |
阿根廷:卫冕之路
2022年卡塔尔世界杯冠军,强大的整体实力和冠军底蕴使其仍被视为最大热门。
法国:追逐王朝
2018冠军+2022亚军,拥有世界顶级阵容深度。
东道主:美国
主场优势+近年水平稳步提升,主场球迷的狂热支持是重要武器。